Puteri calorice combustibili
Prezentam cu titlu informativ cateva valori medii, culese din literatura tehnica de specialitate, pentru puterile calorice ale principalilor combustibili fosili, benzina, motorina si gazul natural, precum si pentru diversi combustibili ecologici.
| DENUMIRE COMBUSTIBIL FOSIL | PUTERE CALORICA |
|---|---|
| BENZINA | 15,96 kw / litru |
| MOTORINA | 14,31 kw / litru |
| GAZ NATURAL | 9,3 kw / mc |
| DENUMIRE COMBUSTIBIL ECOLOGIC | PUTERE CALORICA |
|---|---|
| ULEI VEGETAL | 8,5 kw / litru |
| BIOGAZ | 6,2 kw / mc |
| PIROGAZ | 5,5 kw / mc |
| PELETE LEMN | 4,8 kw / kg |
| PELETE AGRICOL | 3,5 kw / kg |
| BIOMASA FORESTIERA | 2,6 kw / kg |
| BIOMASA AGRICOLA | 2,2 kw / kg |
| LEMN RASINOASE | 1,8 kw / kg |
Prezentam cu titlu informativ cateva valori medii, culese din literatura tehnica de specialitate, pentru puterile calorice ale principalilor combustibili fosili, benzina, motorina si gazul natural, precum si pentru diversi combustibili ecologici.
| DENUMIRE COMBUSTIBIL FOSIL | PUTERE CALORICA |
|---|---|
| BENZINA | 15,96 kw / litru |
| MOTORINA | 14,31 kw / litru |
| GAZ NATURAL | 9,3 kw / mc |
| DENUMIRE COMBUSTIBIL ECOLOGIC | PUTERE CALORICA |
|---|---|
| ULEI VEGETAL | 8,5 kw / litru |
| BIOGAZ | 6,2 kw / mc |
| PIROGAZ | 5,5 kw / mc |
| PELETE LEMN | 4,8 kw / kg |
| PELETE AGRICOL | 3,5 kw / kg |
| BIOMASA FORESTIERA | 2,6 kw / kg |
| BIOMASA AGRICOLA | 2,2 kw / kg |
| LEMN RASINOASE | 1,8 kw / kg |






